CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001390 | 24/09/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 650,00 | |
000001405 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 330,00 | |
000001408 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 2.750,00 | |
000001413 | 24/09/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | BENS PARA BAIXA | Baixado | 80,00 | |
000001414 | 24/09/2024 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | BENS PARA BAIXA | Baixado | 1.896,00 | |
000001458 | 24/09/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA OPERATIVA EXECUTIVA S/BRAÇO PLAXMETALCADEIRA EXECUTIVA OPERACIONAL SE/BRAÇO TC AZ/PT PLAXMETAL - GABINETE DOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, ELIESIO BRAS BOLSANI, HELIO DA SILVA E HEBER SERGIO MARTINS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 390,00 |
000001469 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR SPLIT 16000 BTU'S FR 220 1-60 - ADMIRALAR SPLIT DE 16000 BTU'S FR 220-160 Q/F | BENS PARA BAIXA | Baixado | 1.550,00 |
000001471 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR SPLIT 16000 BTU'S FR 220 1-60 - ADMIRALAR SPLIT DE 16000 BTU'S FR 220-160 Q/F | BENS PARA BAIXA | Baixado | 1.550,00 |
000001472 | 24/09/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 390,00 | |
000001479 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 600,00 | |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria