CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000669 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | NAO LOCALIZADO | Baixado | 32,00 | |
000000676 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | NAO LOCALIZADO | Baixado | 68,00 | |
000000696 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPRESSORAIMPRESSORA HP 840 C | NAO LOCALIZADO | Baixado | 450,00 |
000000700 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIRATORIA FLEXLAINE 2001 | NAO LOCALIZADO | Baixado | 62,10 |
000000701 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIRATORIA FLEXLAINE | NAO LOCALIZADO | Baixado | 62,10 |
000000702 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAESCRIVAN VERSATIL P. MOGNO MP 2005 | NAO LOCALIZADO | Baixado | 250,00 |
000000703 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAESCRIVAN VERSATIL P. MOGNO MP 2005 | NAO LOCALIZADO | Baixado | 250,00 |
000000724 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NOBREAKNOBREAK 600 VA, NHS, COM BATERIA AUTOMOTIVA. | NAO LOCALIZADO | Baixado | 430,00 |
000000783 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOMINI CAMERA DE VIDEO P/B | NAO LOCALIZADO | Baixado | 160,00 |
000000801 | 08/12/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | BEBEDOUROBEBEDOUROMASTERFRIO COMP ADVANCED INOX 110V | NAO LOCALIZADO | Baixado | 390,00 |
Valor total: 1.126.429,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria