CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001757 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | RECEPCAO | Ativo | 380,00 | |
| 000001758 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 380,00 | |
| 000001759 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 380,00 | |
| 000001760 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 380,00 | |
| 000001761 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | AUDITORIA INTERNA | Ativo | 380,00 | |
| 000001762 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | TELEFONISTA | Ativo | 380,00 | |
| 000001763 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | PRESIDENCIA | Ativo | 380,00 | |
| 000001764 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | PRESIDENCIA | Ativo | 380,00 | |
| 000001765 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | PRESIDENCIA | Ativo | 380,00 | |
| 000001766 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | GABINETE TERREO | Ativo | 380,00 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria