CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001681 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PRESIDENCIA | Ativo | 4.645,04 | |
000001682 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | RECEPCAO | Ativo | 1.314,01 | |
000001683 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | RECEPCAO | Ativo | 1.314,01 | |
000001684 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | RECEPCAO | Ativo | 1.044,01 | |
000001685 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | RECEPCAO | Ativo | 1.044,01 | |
000001686 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | RECEPCAO | Ativo | 1.044,01 | |
000001687 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | RECEPCAO | Ativo | 1.044,01 | |
000001678 | 05/04/2022 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | DIRETOR GERAL | Ativo | 4.700,00 | |
000001680 | 05/04/2022 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | PRESIDENCIA | Ativo | 4.700,00 | |
000001679 | 04/04/2022 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | AR CONDICIONADO 18000 BTUsCONDICIONADOR DE AR HIGH WALL 18000 BTUs | GABINETE VEREADOR N 012 | Ativo | 4.700,00 |
Valor total: 1.126.429,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria