CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001482 | 24/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,00 | ||
| 000001482 | 24/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,00 | ||
| 000001483 | 24/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,00 | ||
| 000001483 | 24/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,00 | ||
| 000001484 | 24/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,00 | ||
| 000001484 | 24/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,00 | ||
| 000001485 | 24/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,00 | ||
| 000001485 | 24/07/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,00 | ||
| 000001478 | 10/06/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 6.600,00 | ||
| 000001478 | 10/06/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 6.600,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria