CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000610 | 11/07/2012 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Baixado | 100,00 | ||
| 000000610 | 11/07/2012 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Baixado | 100,00 | ||
| 000000611 | 11/07/2012 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Baixado | 100,00 | ||
| 000000611 | 11/07/2012 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Baixado | 100,00 | ||
| 000000771 | 11/07/2012 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
| 000000771 | 11/07/2012 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
| 000000772 | 11/07/2012 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
| 000000772 | 11/07/2012 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
| 000000773 | 11/07/2012 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
| 000000773 | 11/07/2012 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria