CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000823 | 28/06/2005 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | MICROFONEMICROFONE WM 308 51 FIC EC | BENS PARA BAIXA | Baixado | 234,00 |
000000820 | 06/06/2005 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADOMODELO SPLIT, MARCA SPRINGER CORRIER CAPACIDADE 60.000 BTU'S | PLENARIO | Baixado | 5.570,00 |
000000821 | 06/06/2005 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO MODELO SPLIT, MARCA SPRINGER CORRIER CAPACIDADE 60.000 BTU'S | PLENARIO | Baixado | 5.570,00 |
000000819 | 24/05/2005 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | LIVROCONSTITUTICAO (ALEXANCRE MORAES) C.L.T COMENTADA (GABRIEL SAAD) LEGISLACAO ADM. CORRELATA. | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 354,00 |
000000822 | 20/05/2005 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | FURADEIRA BOCH HOBBYFURADEIRA | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 108,00 |
000000817 | 12/05/2005 | MOBILIARIO EM GERAL | ESCREVANINHAESCREVANINHA MARF/AZUL 160110058/2005 POLITOM | PRESIDENCIA | Baixado | 243,07 |
000000818 | 12/05/2005 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIOSARMARIO MARF/AZUL 160110048/2005 POLITOM | CAMARA SEM PAPEL (AGAPE) | Ativo | 125,93 |
000000816 | 06/05/2005 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO TIPO JANELA CAPACIDADE 12.000 BTU'S MARCA GREE. | PRESIDENCIA | Baixado | 1.050,00 |
000000808 | 14/04/2005 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PERIFERICOS DE COMPUTADORPLACA DE VIDEO AGP - 64 MB GEFORCE, CAPA GABINTE ATX , BASE MOUSE TECIDO, ESTABILIZADOR SMS 300VA 115/115V E CAIXA DE SOM CLONE/LEODER CLIP | BENS PARA BAIXA | Baixado | 289,00 |
000000809 | 14/04/2005 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PERIFERICOS DE COMPUTADORPLACA DE VIDEO AGP 64 MB GEFORCE, CAPA GABINETE ATX, BASE MOUSE TECIDO, ESTABILIZADOR SMS 300VA 115/115/V E CAIXA DE SOM CLONE/LEODER CLIP. | BENS PARA BAIXA | Baixado | 289,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria