CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000000864 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
000000865 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
000000866 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 224,90 | ||
000000867 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
000000868 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
000000869 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 224,90 | ||
000000870 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 224,90 | ||
000000871 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
000000872 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 374,50 | ||
000000873 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 374,50 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria