CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000023 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTU'S | NAO LOCALIZADO | Baixado | 430,00 |
000000024 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTU'S |
PROCURADORIA | Baixado | 450,00 |
000000025 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO | PSDB | Baixado | 380,00 |
000000027 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO CONSUL 30.000 BTU'S | PLENARIO | Baixado | 1.500,00 |
000000028 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO CONSUL 30.000 BTU'S | PLENARIO | Baixado | 1.500,00 |
000000030 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO CONSUL 30.000 BTU'S | PLENARIO | Baixado | 1.500,00 |
000000031 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO | NAO LOCALIZADO | Baixado | 450,00 |
000000032 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | GELADEIRAGELADEIRA - COR AMARELA | SECRETARIA | Baixado | 70,00 |
000000033 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | FOGAOFOGAO 4 BOCAS - COR MARROM | CANTINA | Baixado | 100,00 |
000000034 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR - ARNO | CANTINA | Baixado | 15,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria