CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000816 | 27/04/2012 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.050,00 | ||
| 000000816 | 27/04/2012 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.050,00 | ||
| 000000832 | 27/04/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 750,00 | ||
| 000000832 | 27/04/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 750,00 | ||
| 000000833 | 27/04/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 750,00 | ||
| 000000833 | 27/04/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 750,00 | ||
| 000000935 | 27/04/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 798,00 | ||
| 000000935 | 27/04/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 798,00 | ||
| 000000939 | 27/04/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 749,00 | ||
| 000000939 | 27/04/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 749,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria