CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000943 | 27/04/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 1.122,00 | ||
| 000000943 | 27/04/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 1.122,00 | ||
| 000000950 | 27/04/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 100,00 | ||
| 000000950 | 27/04/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 100,00 | ||
| 000001352 | 14/12/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 645,00 | ||
| 000001352 | 14/12/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 645,00 | ||
| 000001350 | 09/11/2011 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 850,00 | ||
| 000001350 | 09/11/2011 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 850,00 | ||
| 000001349 | 15/09/2011 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Baixado | 73,00 | ||
| 000001349 | 15/09/2011 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Baixado | 73,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria