CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001341 | 26/08/2011 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 169,00 | ||
| 000001341 | 26/08/2011 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 169,00 | ||
| 000001334 | 21/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.148,20 | ||
| 000001334 | 21/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.148,20 | ||
| 000001335 | 21/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.148,20 | ||
| 000001335 | 21/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.148,20 | ||
| 000001336 | 21/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 317,28 | ||
| 000001336 | 21/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 317,28 | ||
| 000001337 | 21/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 317,28 | ||
| 000001337 | 21/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 317,28 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria