CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000691 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 415,00 | ||
| 000000691 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 415,00 | ||
| 000000704 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 450,00 | ||
| 000000704 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 450,00 | ||
| 000000753 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 520,00 | ||
| 000000753 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 520,00 | ||
| 000000767 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 450,00 | ||
| 000000767 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 450,00 | ||
| 000000768 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 21,00 | ||
| 000000768 | 06/06/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 21,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria