CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000218 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIROFLEX - COR MARROM | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 15,00 |
000000219 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIROFLEX - COR MARROM | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 15,00 |
000000220 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIROFLEX - COR MARROM | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 15,00 |
000000221 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIROFLEX - COR MARROM | CAMARA SEM PAPEL (AGAPE) | Ativo | 15,00 |
000000222 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIROFLEX - COR MARROM | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 15,00 |
000000223 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA G/ PRESIDENTE - COR MARROM | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 20,00 |
000000224 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA MEDIA GIRATORIA - COR MARROM | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 10,00 |
000000225 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | CAFETEIRACAFETEIRA ELETRICA | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 15,00 |
000000226 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | FRIGOBAR - CONSULFRIGOBAR - CONSUL | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 50,00 |
000000227 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA FIXA -COR MARROM | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 10,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria