CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000249 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA PRETA ESTOFADA | PLENARIO | Baixado | 60,00 |
000000250 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA PRETA ESTOFADA | SECRETARIA | Ativo | 60,00 |
000000251 | 31/12/2004 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | TOCA FITASTOCA FITAS | CORREDOR | Baixado | 500,00 |
000000252 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | TELEFAXTELEFAX | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 60,00 |
000000253 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | MESAMESA PEQUENA VEREADOR - COR MARFIM | PLENARIO | Baixado | 75,00 |
000000254 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | MESAMESA C/ 3 GAVETAS - COR MARFIM | PLENARIO | Baixado | 240,00 |
000000255 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA PRETA ESTOFADA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 60,00 |
000000256 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA PRETA ESTOFADA | CAMARA SEM PAPEL (AGAPE) | Ativo | 60,00 |
000000257 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA PRETA ESTOFADA | PLENARIO | Baixado | 60,00 |
000000258 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | BEBEDOUROBEDEDOURO VELHO | MATERIAL DANIFICADO | Baixado | 60,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria