CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000195 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | GRAMPEADORGRAMPEADOR | SECRETARIA | Baixado | 18,00 |
000000196 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA PEQUENA COR MARFIM | TESOURARIA | Ativo | 75,00 |
000000197 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA PEQUENA COR MARFIM | TESOURARIA | Ativo | 75,00 |
000000198 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA PEQUENA COR MARFIM | GABINETE VEREADOR N 009 | Ativo | 75,00 |
000000199 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | MESAMESA DE FORMICA C/ 3 GAVETAS | PSDB | Baixado | 240,00 |
000000200 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA DE BRACO | NAO LOCALIZADO | Baixado | 165,00 |
000000201 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA ESTOFADA | PSDB | Baixado | 90,00 |
000000202 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO SPRINGER 10.000 BTU'S | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 408,52 |
000000202 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO SPRINGER 10.000 BTU'S | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 408,52 |
000000203 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | NOBREAKNOBREAK - CLONE EM MANUTENCAO | CANTINA | Baixado | 30,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria