CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001036 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
| 000001036 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
| 000001037 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
| 000001037 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
| 000001038 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
| 000001038 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
| 000001039 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
| 000001039 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
| 000001040 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
| 000001040 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.064,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria