CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001046 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.708,10 | ||
| 000001046 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.708,10 | ||
| 000001047 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.708,10 | ||
| 000001047 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.708,10 | ||
| 000001048 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 7.780,50 | ||
| 000001048 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 7.780,50 | ||
| 000001050 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 7.780,50 | ||
| 000001050 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 7.780,50 | ||
| 000000997 | 27/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 500,00 | ||
| 000000997 | 27/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 500,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria