CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001003 | 27/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 500,00 | ||
| 000001003 | 27/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 500,00 | ||
| 000001004 | 27/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 500,00 | ||
| 000001004 | 27/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 500,00 | ||
| 000001005 | 27/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 500,00 | ||
| 000001005 | 27/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 500,00 | ||
| 000001006 | 27/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 500,00 | ||
| 000001006 | 27/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 500,00 | ||
| 000001007 | 27/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 500,00 | ||
| 000001007 | 27/08/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 500,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria