CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001021 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 930,05 | ||
| 000001021 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 930,05 | ||
| 000001022 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 930,05 | ||
| 000001022 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 930,05 | ||
| 000001023 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 930,05 | ||
| 000001023 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 930,05 | ||
| 000001024 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 426,55 | ||
| 000001024 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 426,55 | ||
| 000001025 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 426,55 | ||
| 000001025 | 28/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 426,55 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria