PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/07/2025 20:05:30
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001021 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 930,05
000001021 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 930,05
000001022 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 930,05
000001022 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 930,05
000001023 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 930,05
000001023 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 930,05
000001024 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 426,55
000001024 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 426,55
000001025 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 426,55
000001025 28/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 426,55
Valor total: 5.011.644,88
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 3722-3444

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.