CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001192 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001192 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001193 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001193 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001194 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001194 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001195 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001195 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001196 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001196 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria