CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001207 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001207 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001208 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001208 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001209 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001209 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001210 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001210 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001211 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001211 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria