CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001283 | 09/03/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 5.601,62 | ||
| 000001283 | 09/03/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 5.601,62 | ||
| 000001277 | 18/02/2009 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 130,00 | ||
| 000001277 | 18/02/2009 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 130,00 | ||
| 000001278 | 18/02/2009 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 130,00 | ||
| 000001278 | 18/02/2009 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 130,00 | ||
| 000000978 | 09/02/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.000,00 | ||
| 000000978 | 09/02/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.000,00 | ||
| 000001272 | 28/01/2009 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 1.240,00 | ||
| 000001272 | 28/01/2009 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 1.240,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria