CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001217 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001217 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001218 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000001218 | 19/06/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 360,94 | ||
| 000000956 | 03/04/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 780,00 | ||
| 000000956 | 03/04/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 780,00 | ||
| 000001274 | 01/04/2009 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 439,00 | ||
| 000001274 | 01/04/2009 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 439,00 | ||
| 000001273 | 24/03/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.200,00 | ||
| 000001273 | 24/03/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.200,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria