CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000832 | 19/10/2005 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 750,00 | ||
| 000000832 | 19/10/2005 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 750,00 | ||
| 000000831 | 23/09/2005 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.850,00 | ||
| 000000831 | 23/09/2005 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.850,00 | ||
| 000000830 | 02/09/2005 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 19,90 | ||
| 000000830 | 02/09/2005 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 19,90 | ||
| 000000828 | 08/08/2005 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 44,90 | ||
| 000000828 | 08/08/2005 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 44,90 | ||
| 000000829 | 08/08/2005 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 44,90 | ||
| 000000829 | 08/08/2005 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 44,90 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria