CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000815 | 10/03/2005 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 70,00 | ||
| 000000815 | 10/03/2005 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 70,00 | ||
| 000000807 | 09/03/2005 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 47,00 | ||
| 000000807 | 09/03/2005 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 47,00 | ||
| 000000804 | 03/03/2005 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 579,00 | ||
| 000000804 | 03/03/2005 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 579,00 | ||
| 000000805 | 03/03/2005 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 579,00 | ||
| 000000805 | 03/03/2005 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 579,00 | ||
| 000000806 | 03/03/2005 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 579,00 | ||
| 000000806 | 03/03/2005 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 579,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria