CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000824 | 02/08/2005 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 154,00 | ||
| 000000824 | 02/08/2005 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 154,00 | ||
| 000000825 | 02/08/2005 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 84,00 | ||
| 000000825 | 02/08/2005 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 84,00 | ||
| 000000826 | 02/08/2005 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 128,00 | ||
| 000000826 | 02/08/2005 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 128,00 | ||
| 000000827 | 02/08/2005 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 287,00 | ||
| 000000827 | 02/08/2005 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 287,00 | ||
| 000000823 | 28/06/2005 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 234,00 | ||
| 000000823 | 28/06/2005 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 234,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria