CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000017 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 600,00 | ||
| 000000017 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 600,00 | ||
| 000000018 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 195,00 | ||
| 000000018 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 195,00 | ||
| 000000021 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 550,00 | ||
| 000000021 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 550,00 | ||
| 000000022 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 430,00 | ||
| 000000022 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 430,00 | ||
| 000000023 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 430,00 | ||
| 000000023 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 430,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria