CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000031 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 450,00 | ||
| 000000031 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 450,00 | ||
| 000000032 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 70,00 | ||
| 000000032 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 70,00 | ||
| 000000033 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 100,00 | ||
| 000000033 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 100,00 | ||
| 000000034 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 15,00 | ||
| 000000034 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 15,00 | ||
| 000000035 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 15,00 | ||
| 000000035 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 15,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria