CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000024 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 450,00 | ||
| 000000024 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 450,00 | ||
| 000000025 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 380,00 | ||
| 000000025 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 380,00 | ||
| 000000027 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.500,00 | ||
| 000000027 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.500,00 | ||
| 000000028 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.500,00 | ||
| 000000028 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.500,00 | ||
| 000000030 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.500,00 | ||
| 000000030 | 31/12/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.500,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria