CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000792 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | PEDESTALPEDESTAL DE CHAO SEPARADO | ALMOXARIFADO | Ativo | 100,00 |
| 000000792 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | PEDESTALPEDESTAL DE CHAO SEPARADO | ALMOXARIFADO | Ativo | 100,00 |
| 000000793 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | MOUSEMOUSE LOGITECH | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 15,00 |
| 000000793 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | MOUSEMOUSE LOGITECH | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 15,00 |
| 000000794 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | TECLADOTECLADO GENIUS | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 25,00 |
| 000000794 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | TECLADOTECLADO GENIUS | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 25,00 |
| 000000795 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | PERCIANAPERCIANA | PLENARIO | Baixado | 100,00 |
| 000000795 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | PERCIANAPERCIANA | PLENARIO | Baixado | 100,00 |
| 000000796 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | MONITORMONITOR SANSUNG SYNC MASTER 550 V | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 400,00 |
| 000000796 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | MONITORMONITOR SANSUNG SYNC MASTER 550 V | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 400,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria