CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000797 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | BEBEDOUROBEBEDOURO - BEGEL | PROCURADORIA | Baixado | 190,00 |
| 000000797 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | BEBEDOUROBEBEDOURO - BEGEL | PROCURADORIA | Baixado | 190,00 |
| 000000799 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | PERCIANAPERCIANA | PLENARIO | Baixado | 100,00 |
| 000000799 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | PERCIANAPERCIANA | PLENARIO | Baixado | 100,00 |
| 000000800 | 31/12/2004 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | MESAMESA OPERADORA CENTRAL - LEUCOTRON | TELEFONISTA | Baixado | 120,00 |
| 000000800 | 31/12/2004 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | MESAMESA OPERADORA CENTRAL - LEUCOTRON | TELEFONISTA | Baixado | 120,00 |
| 000000791 | 19/11/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | VENTILADORVENTILADOR DE TETO ARGE | CANTINA | Baixado | 67,00 |
| 000000791 | 19/11/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | VENTILADORVENTILADOR DE TETO ARGE | CANTINA | Baixado | 67,00 |
| 000000790 | 10/11/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ESTERILIZADOR DE ARESTERILIZADOR DE AR | BENS PARA BAIXA | Baixado | 180,00 |
| 000000790 | 10/11/2004 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ESTERILIZADOR DE ARESTERILIZADOR DE AR | BENS PARA BAIXA | Baixado | 180,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria