CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000020 | 03/08/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO "SPRINGER EXPORT LINE PLUS10.000 BTU'S" | PPS | Baixado | 200,00 |
| 000000020 | 03/08/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO "SPRINGER EXPORT LINE PLUS10.000 BTU'S" | PPS | Baixado | 200,00 |
| 000000326 | 03/08/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | AR CONDICIONADOCONDICIONADOR SPRINGER 10.000 BTUS | PLENARIO | Baixado | 650,00 |
| 000000326 | 03/08/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | AR CONDICIONADOCONDICIONADOR SPRINGER 10.000 BTUS | PLENARIO | Baixado | 650,00 |
| 000000784 | 19/07/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ESTABILIZADORESTABILIZADOR RAGTECH 300 115/115V | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 35,00 |
| 000000784 | 19/07/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ESTABILIZADORESTABILIZADOR RAGTECH 300 115/115V | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 35,00 |
| 000000783 | 16/07/2004 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOMINI CAMERA DE VIDEO P/B | NAO LOCALIZADO | Baixado | 160,00 |
| 000000783 | 16/07/2004 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOMINI CAMERA DE VIDEO P/B | NAO LOCALIZADO | Baixado | 160,00 |
| 000000782 | 16/04/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | REFRIGERADORREFRIGERADOR CONSUL 240 L | PRESIDENCIA | Baixado | 628,00 |
| 000000782 | 16/04/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | REFRIGERADORREFRIGERADOR CONSUL 240 L | PRESIDENCIA | Baixado | 628,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria