CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000766 | 27/02/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.278,00 | ||
| 000000766 | 27/02/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.278,00 | ||
| 000000767 | 27/02/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 450,00 | ||
| 000000767 | 27/02/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 450,00 | ||
| 000000768 | 27/02/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 21,00 | ||
| 000000768 | 27/02/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 21,00 | ||
| 000000765 | 16/02/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.060,00 | ||
| 000000765 | 16/02/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.060,00 | ||
| 000000265 | 12/02/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 390,00 | ||
| 000000265 | 12/02/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 390,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria