CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000759 | 06/02/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 55,80 | ||
| 000000759 | 06/02/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 55,80 | ||
| 000000760 | 06/02/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 40,90 | ||
| 000000760 | 06/02/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 40,90 | ||
| 000000761 | 06/02/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 40,90 | ||
| 000000761 | 06/02/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 40,90 | ||
| 000000762 | 06/02/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 59,70 | ||
| 000000762 | 06/02/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 59,70 | ||
| 000000327 | 03/02/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 500,00 | ||
| 000000327 | 03/02/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 500,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria