CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000717 | 29/07/2002 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 37,00 | ||
| 000000717 | 29/07/2002 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 37,00 | ||
| 000000715 | 02/07/2002 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 294,01 | ||
| 000000715 | 02/07/2002 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 294,01 | ||
| 000000714 | 31/05/2002 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 35,00 | ||
| 000000714 | 31/05/2002 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 35,00 | ||
| 000000713 | 30/04/2002 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 2.901,70 | ||
| 000000713 | 30/04/2002 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 2.901,70 | ||
| 000000713 | 30/04/2002 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 2.901,70 | ||
| 000000713 | 30/04/2002 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 2.901,70 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria