CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000734 | 03/02/2003 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 150,00 | ||
| 000000734 | 03/02/2003 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 150,00 | ||
| 000000725 | 23/12/2002 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 42,00 | ||
| 000000725 | 23/12/2002 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 42,00 | ||
| 000000726 | 23/12/2002 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 68,00 | ||
| 000000726 | 23/12/2002 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 68,00 | ||
| 000000727 | 23/12/2002 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 69,00 | ||
| 000000727 | 23/12/2002 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 69,00 | ||
| 000000728 | 23/12/2002 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 90,00 | ||
| 000000728 | 23/12/2002 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 90,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria