CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000702 | 18/03/2002 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAESCRIVAN VERSATIL P. MOGNO MP 2005 | NAO LOCALIZADO | Baixado | 250,00 |
| 000000702 | 18/03/2002 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAESCRIVAN VERSATIL P. MOGNO MP 2005 | NAO LOCALIZADO | Baixado | 250,00 |
| 000000703 | 18/03/2002 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAESCRIVAN VERSATIL P. MOGNO MP 2005 | NAO LOCALIZADO | Baixado | 250,00 |
| 000000703 | 18/03/2002 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAESCRIVAN VERSATIL P. MOGNO MP 2005 | NAO LOCALIZADO | Baixado | 250,00 |
| 000000700 | 15/03/2002 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIRATORIA FLEXLAINE 2001 | NAO LOCALIZADO | Baixado | 62,10 |
| 000000700 | 15/03/2002 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIRATORIA FLEXLAINE 2001 | NAO LOCALIZADO | Baixado | 62,10 |
| 000000701 | 15/03/2002 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIRATORIA FLEXLAINE | NAO LOCALIZADO | Baixado | 62,10 |
| 000000701 | 15/03/2002 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIRATORIA FLEXLAINE | NAO LOCALIZADO | Baixado | 62,10 |
| 000000665 | 21/02/2002 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Baixado | 107,50 | |
| 000000665 | 21/02/2002 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Baixado | 107,50 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria