CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000688 | 10/10/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO-COMPUTADOR AMD DURON 800 MHZ , HD 30 GB. | SECRETARIA | Baixado | 1.815,00 |
000000688 | 10/10/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADORMICRO-COMPUTADOR AMD DURON 800 MHZ , HD 30 GB. | SECRETARIA | Baixado | 1.815,00 |
000000689 | 10/10/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SECRETARIA | Ativo | 325,00 | |
000000689 | 10/10/2001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SECRETARIA | Ativo | 325,00 | |
000000687 | 18/09/2001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | PLENARIO | Baixado | 57,00 | |
000000687 | 18/09/2001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | PLENARIO | Baixado | 57,00 | |
000000685 | 04/09/2001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | SECRETARIA | Baixado | 29,00 | |
000000685 | 04/09/2001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | SECRETARIA | Baixado | 29,00 | |
000000686 | 04/09/2001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | SECRETARIA | Baixado | 25,00 | |
000000686 | 04/09/2001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | SECRETARIA | Baixado | 25,00 | |
Valor total: 2.898.740,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria