CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000678 | 14/05/2001 | MOBILIARIO EM GERAL | PLENARIO | Baixado | 27,00 | |
| 000000678 | 14/05/2001 | MOBILIARIO EM GERAL | PLENARIO | Baixado | 27,00 | |
| 000000679 | 14/05/2001 | MOBILIARIO EM GERAL | PLENARIO | Baixado | 27,00 | |
| 000000679 | 14/05/2001 | MOBILIARIO EM GERAL | PLENARIO | Baixado | 27,00 | |
| 000000680 | 14/05/2001 | MOBILIARIO EM GERAL | PLENARIO | Baixado | 27,00 | |
| 000000680 | 14/05/2001 | MOBILIARIO EM GERAL | PLENARIO | Baixado | 27,00 | |
| 000000681 | 14/05/2001 | MOBILIARIO EM GERAL | PLENARIO | Baixado | 27,00 | |
| 000000681 | 14/05/2001 | MOBILIARIO EM GERAL | PLENARIO | Baixado | 27,00 | |
| 000000675 | 20/04/2001 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | PABX | Baixado | 1.530,00 | |
| 000000675 | 20/04/2001 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | PABX | Baixado | 1.530,00 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria