CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000662 | 05/04/2000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | PRESIDENCIA | Baixado | 430,00 | |
| 000000662 | 05/04/2000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | PRESIDENCIA | Baixado | 430,00 | |
| 000000663 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Baixado | 107,50 | |
| 000000663 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Baixado | 107,50 | |
| 000000664 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Baixado | 107,50 | |
| 000000664 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Baixado | 107,50 | |
| 000000665 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Baixado | 107,50 | |
| 000000665 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Baixado | 107,50 | |
| 000000666 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Baixado | 107,50 | |
| 000000666 | 05/04/2000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Baixado | 107,50 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria