CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001520 | 18/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 129,78 | ||
| 000001520 | 18/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 129,78 | ||
| 000001521 | 18/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 129,78 | ||
| 000001521 | 18/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 129,78 | ||
| 000001519 | 15/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 799,00 | ||
| 000001519 | 15/02/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 799,00 | ||
| 000001518 | 25/01/2016 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 989,00 | ||
| 000001518 | 25/01/2016 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 989,00 | ||
| 000001517 | 18/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.099,90 | ||
| 000001517 | 18/01/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.099,90 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria