CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001530 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 508,97 | ||
| 000001530 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 508,97 | ||
| 000001531 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 508,97 | ||
| 000001531 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 508,97 | ||
| 000001532 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 508,97 | ||
| 000001532 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 508,97 | ||
| 000001533 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 508,97 | ||
| 000001533 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 508,97 | ||
| 000001534 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 507,95 | ||
| 000001534 | 19/05/2016 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 507,95 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria