CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001516 | 28/10/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 170,00 | ||
| 000001516 | 28/10/2015 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 170,00 | ||
| 000000044 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | ||
| 000000044 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | ||
| 000000051 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 325,00 | ||
| 000000051 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 325,00 | ||
| 000000056 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | ||
| 000000056 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | ||
| 000000061 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 130,00 | ||
| 000000061 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 130,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria