CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000867 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
| 000000867 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
| 000000871 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
| 000000871 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
| 000000938 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 259,00 | ||
| 000000938 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 259,00 | ||
| 000000942 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 198,00 | ||
| 000000942 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 198,00 | ||
| 000001059 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
| 000001059 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria