CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Fornecedor | Documento | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000063 | 21/12/2020 | AR CERTIFLEX LTDA | 26.727.963/0001-85 | 90,00 | |
000000062 | 21/12/2020 | AR CERTIFLEX LTDA | 26.727.963/0001-85 | 90,00 | |
000000061 | 21/12/2020 | AR CERTIFLEX LTDA | 26.727.963/0001-85 | 90,00 | |
000000060 | 21/12/2020 | AR CERTIFLEX LTDA | 26.727.963/0001-85 | 90,00 | |
000000059 | 18/12/2020 | GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA | 11.845.477/0001-94 | 189,00 | |
000000058 | 17/12/2020 | DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA EPP | 25.433.179/0001-00 | 510,60 | |
000000057 | 15/12/2020 | DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA EPP | 25.433.179/0001-00 | 124,00 | |
000000056 | 10/12/2020 | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME | 03.928.675/0001-93 | 6.285,00 | |
000000055 | 10/12/2020 | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME | 03.928.675/0001-93 | 4.815,60 | |
000000054 | 09/12/2020 | CONSERVADORA COLATINA LTDA | 04.194.104/0001-35 | 600,00 | |
Valor total: 93.542,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria