EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 11/10/2024 19:42:04   |   Último lançamento: 02/10/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
29/08/2024 0000257/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 16.245,19
29/08/2024 0000257/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 2.959,37
29/08/2024 0000258/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 8.359,80
29/08/2024 0000258/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 2.996,04
29/08/2024 0000258/2024 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 17.891,06
29/08/2024 0000259/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 2.547,01
29/08/2024 0000260/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 222,05
29/08/2024 0000260/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 198,30
29/08/2024 0000264/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 2.356,96
29/08/2024 0000264/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 5.036,61
Valor total Receita: 11.682.296,00
Valor total Despesa: 1.155.548,94
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.