CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001757 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001758 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001759 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001760 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001761 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001762 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001763 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001764 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001765 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001766 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria