CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001767 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001768 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001769 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001770 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001771 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001772 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001773 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001774 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001775 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001776 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria