CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001677 | 07/03/2022 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.965,90 | ||
000000013 | 08/12/2021 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 150,00 | ||
000000023 | 08/12/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 430,00 | ||
000000031 | 08/12/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 450,00 | ||
000000039 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 155,00 | ||
000000054 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | ||
000000055 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | ||
000000058 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 210,00 | ||
000000060 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 130,00 | ||
000000063 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 130,00 | ||
Valor total: 2.183.731,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria