CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001390 | 24/09/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 650,00 | ||
000001405 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 330,00 | ||
000001408 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 2.750,00 | ||
000001413 | 24/09/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,00 | ||
000001414 | 24/09/2024 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Baixado | 1.896,00 | ||
000001458 | 24/09/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 390,00 | ||
000001469 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.550,00 | ||
000001471 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.550,00 | ||
000001472 | 24/09/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 390,00 | ||
000001479 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 600,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria