CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000000945 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 134,90 | ||
000000948 | 24/09/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 142,00 | ||
000000954 | 24/09/2024 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 860,00 | ||
000000962 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
000000965 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
000000966 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
000000967 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
000000969 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 4.700,00 | ||
000000970 | 24/09/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 4.700,00 | ||
000000988 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.301,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria