CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001777 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001778 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001779 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001710 | 02/06/2025 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 3.292,00 | ||
| 000001711 | 02/06/2025 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 3.292,00 | ||
| 000001712 | 02/06/2025 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 3.292,00 | ||
| 000001713 | 02/06/2025 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 3.292,00 | ||
| 000001714 | 02/06/2025 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 3.292,00 | ||
| 000001715 | 02/06/2025 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 3.292,00 | ||
| 000001716 | 02/06/2025 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 3.292,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria