CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001496 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 129,00 | ||
000001497 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 129,00 | ||
000001498 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 129,00 | ||
000001499 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 129,00 | ||
000001533 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 508,97 | ||
000001681 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 4.645,04 | ||
000001706 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 2.425,00 | ||
000001707 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 2.425,00 | ||
000001708 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 2.425,00 | ||
000001709 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 2.425,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria